250gr
Herkunft CH
CHF 13.00
Endpreis, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Grössentabelle:
| Grösse |
Länge Nasengrösse |
Länge Maulkorb |
Umfang Nasengrösse |
Umfang Maulkorb |
Beispielrassen |
| 1 | 5 cm | 8 cm | 22 cm | 23 cm | Bichon Frisé, Malteser, Toypudel, Yorkshire Terrier, Zwergdackel |
| 2 | 6 cm | 10 cm | 27 cm | 30 cm | Bedlington Terrier, Border Terrier, West Highland White Terrier, Zwergpudel, Zwergschnauzer |
| 3 | 8 cm | 11 cm | 28 cm | 34 cm | Beagle, Border Collie, English Cocker Spaniel, Corgi, Standard Schnauzer, Grosspudel, Welsh Terrier |
| 4 | 9 cm | 12,5 cm | 32 cm | 36,5 cm | Australian Cattle Dog, Dalmatiner, Husky, Pointer, Springer Spaniel, Staffordshire Bullterrier, Vizla |
| 5 | 11 cm | 14 cm | 35 cm | 42 cm | Boxer, Bull Terrier, Dobermann, Deutscher Schäferhund, Golden Retriever, Labrador Retriever, Rhodesian Ridgeback, Setter, Shar Pei, Weimaraner |
| 6 | 13 cm | 14,5 cm | 41 cm | 45 cm | Akita Inu, Bull Mastiff, Deutsche Dogge, Irischer Wolfshund, Neufundländer, Rottweiler, Berhardiner |
| So wird gemessen: |
|
Messen Sie den Abstand von der Spitze bis zur Basis der Nase unter den Augen |
|
Messen Sie an dem breitesten Teil des Maulkorbs, der sich normalerweise unter den Augen befindet | Beispielrassen entsprechen typisch ausgewachsenen Hunden. Hündinnen oder jüngere Hunde benötigen möglicherweise eine kleinere Grösse |
CHF 20.00
Endpreis, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
